| Coaxiales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Código | Descripción | Impedancia (Ohms) | % de malla | |
| 1530A | RG-6u | 75 | 90 |
|
| 8213 | RG-11u | 75 | 40 | |
| 8216 | RG-174u | 50 | 90 | |
| 8218 | Mini coax | 75 | 93 | |
| 8237 | RG-8u | 50 | 97 | |
| 8240 | RG-58u | 50 | 95 | |
| 8241 | RG-59u | 75 | 95 | |
| 8259 | RG-58cu | 50 | 95 | |
| 9104 | RG-59u | 75 | 67 | |
| 9116 | RG-6u | 75 | 60 | |
| 9201 | RG-58u | 75 | 78 | |
| 9207 | Twin-Axial | 100 | 40 | |
| 9269 | RG-62u | 93 | 95 | |
| 9907 | Ethernet | 50 | 90 | |
| 9913 | RG-8u | 50 | 90 | |
| 83264 | RG-179u | 75 | 95 | |
Av. Libertador con calle El Muñeco, Edif. Mifero P.B.Chacao, Caracas 1060. Venezuela.